U jednom od prethodnih članaka pisali smo o vrstama vlakana i njihovim dobrobitima na naš organizam ukoliko se uključe u naš svakodnevnu prehranu.
Vlakna su najvažniji izvor prehrane našim crijevnim bakterijama, a u crijevu se nalazi 60% našeg imunosnog sustava. Vlakna iz hrane kontroliraju razinu šećera u krvi nakon obroka, utječu na smanjenje kolesterola, imaju pozitivan učinak na konstipaciju, važna su za razgradnju i pohranjivanje masnoće pa i normalnu funkciju mozga.
Vlakna se dijele na topiva i netopiva vlakna, a glavni izvori su žitarice, voće i povrće.
Preporučena dnevna količina vlakana za žene 25 g, dok je za muškarce to 38 g.
Istraživanja pokazuju da našom standardnom prehranom koja se temelji na rafiniranim ugljikohidratima i vrlo malo voća i povrća, uspijemo zadovoljiti tek polovinu naših dnevnih potreba za vlaknima.
I kako sada dalje?
Pretraživanjem ćete pronaći savjete da bijelu rižu zamijenite integralnom, dodate zobene pahuljice u svoju prehranu, unosite dovoljno povrća i voća i to je točno.
Međutim, koliko točno žitarica, koliko voća, koliko povrća bi trebalo dnevno uvrstiti u prehranu da se zadovolje preporučene dnevne količine za vlaknima?
Često je to pitanje i mojih klijenata na našim redovnim kontrolnim sastancima. Bez da osvijestite koliko uistinu jedete vlakana, nećete uspjeti doći do preporučenih količina.
U nastavku vam prikazujem primjer dva dnevna jelovnika koji su energetski gotovo jednaki, ali malim intervencijama, možemo ga izbalansirati da bi bio u skladu s pravilnom prehranom i u skladu s preporučenim dnevnim količinama vlakana.
DORUČAK | KOLIČINA | ENERGIJA/ Kcal | PROTEINI/g | UGLJIKOHIDRATI/g | MASTI/g | VLAKNA/g |
Zobene pahuljice | 80 g | 300 | 9 | 52,8 | 7,4 | 5,7 |
Jabuka | 220 g | 103 | 0,9 | 26 | 0,2 | 4 |
Chia sjemenke | 10 g | 46 | 0 | 0,3 | 3,2 | 3,4 |
Med | 8 g | 23 | 0,03 | 6,11 | 0 | 0 |
Bademovo mlijeko | 100 ml | 28 | 4 | 4 | 1 | 1 |
MEĐUOBROK | ||||||
Badem | 10 g | 60 | 2 | 0,67 | 5,4 | 0,7 |
Humus | 60 g | 60 | 4,2 | 9,1 | 1 | 2,1 |
Mrkva | 50 g | 15 | 0,3 | 3 | 0,2 | 1,2 |
Celer stabiljka | 50 g | 3,5 | 0,2 | 0,4 | 0,1 | 0,5 |
Kefir | 200 ml | 65 | 3,6 | 4,8 | 3,5 | 0 |
RUČAK | ||||||
Luk | 60 g | 21,6 | 0,72 | 4,7 | 0,12 | 0,84 |
Crvena leća | 100 g | 318 | 23,8 | 56,3 | 1,3 | 4,9 |
Brokula | 100 g | 33 | 2,8 | 4,4 | 0,9 | 2,6 |
Kelj | 50 g | 16,4 | 0,7 | 1,7 | 0,8 | 1,6 |
Sok rajčice | 100 g | 14 | 0,8 | 3 | 0 | 0,6 |
Maslinovo ulje | 10 g | 90 | 0 | 0 | 10 | 0 |
VEČERA | ||||||
Pečena piletina | 150 g | 108 | 31,5 | 0 | 4,5 | 0 |
Mahune salata | 150 g | 36 | 2,8 | 4,8 | 0,8 | 3,3 |
Raženi kruh | 35 g | 77 | 3 | 16 | 0,6 | 1,5 |
Maslinovo ulje | 10 g | 90 | 0 | 0 | 10 | 0 |
UKUPNO | 1507,5 | 90,35 | 198,08 | 51,02 | 33,94 | |
% OD UKUPNE ENERGIJE | 27,59% | 50,93% | 28,10% |
Izvor: Upitnik o prehrani NutriBiota Consult
Dnevni jelovnik u skladu s pravilnom prehranom i preporučenim dnevnim količinama vlakana:
DORUČAK | KOLIČINA | ENERGIJA/ Kcal | PROTEINI/g | UGLJIKOHIDRATI/g | MASTI/g | VLAKNA/g |
Zobene pahuljice | 80 g | 300 | 9 | 52,8 | 7,4 | 5,7 |
Jabuka | 220 g | 103 | 0,9 | 26 | 0,2 | 4 |
Chia sjemenke | 10 g | 46 | 0 | 0,3 | 3,2 | 3,4 |
Med | 8 g | 23 | 0,03 | 6,11 | 0 | 0 |
Bademovo mlijeko | 100 ml | 28 | 4 | 4 | 1 | 1 |
MEĐUOBROK | ||||||
Badem | 10 g | 60 | 2 | 0,67 | 5,4 | 0,7 |
Hummus | 60 g | 60 | 4,2 | 9,1 | 1 | 2,1 |
Mrkva | 50 g | 15 | 0,3 | 3 | 0,2 | 1,2 |
Celer stabljika | 50 g | 3,5 | 0,2 | 0,4 | 0,1 | 0,5 |
Kefir | 200 ml | 65 | 3,6 | 4,8 | 3,5 | 0 |
RUČAK | ||||||
Luk | 60g | 21,6 | 0,72 | 4,7 | 0,12 | 0,84 |
Crvena leća | 100 g | 318 | 23,8 | 56,3 | 1,3 | 4,9 |
Brokula | 100 g | 33 | 2,8 | 4,4 | 0,9 | 2,6 |
Kelj | 50 g | 16,4 | 0,7 | 1,7 | 0,8 | 1,6 |
Sok rajčice | 100 g | 14 | 0,8 | 3 | 0 | 0,6 |
Maslinovo ulje | 10 g | 90 | 0 | 0 | 10 | 0 |
VEČERA | ||||||
Pečena piletina | 150 g | 108 | 31,5 | 0 | 4,5 | 0 |
Mahune salata | 150 g | 36 | 2,8 | 4,8 | 0,8 | 3,3 |
Raženi kruh | 35 g | 77 | 3 | 16 | 0,6 | 1,5 |
Maslinovo ulje | 10 g | 90 | 0 | 0 | 10 | 0 |
UKUPNO | 1507,5 | 90,35 | 198,08 | 51,02 | 33,94 | |
% OD UKUPNE ENERGIJE | 27,59% | 50,93% | 28,10% |
Malim preinakama dnevnog jelovnika poput dodavanja kompleksnih ugljikohidrata iz zobenih pahuljica, crvene leće, povrća i voća umjesto rafiniranih ugljikohidrata iz bijele riže, lisnatog tijesta i bijelog kruha dobili smo jelovnik s preporučenom količinom vlakana. Osim vlakana uspjeli smo smanjiti udio energije koja dolazi iz masnoća i zamijeniti dio zasićenih masnih kiselina koje loše utječu na naše zdravlje, nezasićenim „dobrim“ masnim kiselinama iz orašastog voća i maslinovog ulja.
Ukoliko se želite i vi naučiti brinuti o vašem tijelu i zdravlju pravilnom prehranom, obratite nam se s povjerenjem!
Dr. sc. Ivana Ljubić Herceg, nutricionist
NutriBiota Consult
Recent Comments